Основным компонентом лопастного гидравлического насоса является картриджная группа. Oilmax предлагает широкий выбор комплектов сменных картриджей с различным рабочим объемом для самого популярного оборудования. Наши насосные картриджи рассчитаны на высокие скорости (2700 об/мин) и высокое давление (3000 фунтов на кв. дюйм). Комплекты картриджей Oilmax включают; собранный ротор, лопасти, кулачковое кольцо, впускные/выпускные пластины и уплотнения.
Нет. | Серия VQ | галлон в минуту | Вращение | втулка | Описание | Заявление |
3G2749 | 20 | 8 | левый | N | КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖА | D250B, D300B |
3G2751 | 20 | 11 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖ GP-ЗАДНИЙ | 988 |
3G2752 | 25 | 21 | левый | N | КАРТРИДЖ ГП | 611, 615, 615C, 768B, 769, 844, 844H, 936, 936F, 950, 992, G936 |
3G2806 | 30 | 24 | Правая сторона | Y | КАРТРИДЖ ГП | 140, 153, Д4Э, Д4Э СР |
3G2807 | 30 | 24 | левый | Y | КАРТРИДЖ ГП | КАРТРИДЖ |
3G2834 | 35 | 25 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖ ГП | 621, 621B, 621E, 623B, 623E, 627B, 627E, 966C, 966R, D44B, D550B |
3G2835 | 35 | 30 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖ ГП | 772, 773, 824C, 826C |
3G2837 | 35 | 35 | левый | N | КАРТРИДЖ ГП | 621E, 621R, 623E, 623F, 623G, 627B, 627E |
3G7651 | 35 | 35 | Правая сторона | Y | КАРТРИДЖ GP-ПЕРЕДНИЙ | 623B, 623E |
3G7652 | 25 | 19 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖ GP-ЗАДНИЙ | 623B, 623E |
3G7653 | 25 | 14 | левый | Y | КАРТРИДЖ GP-ПЕРЕДНИЙ | 518, 518C, 528, 528B, 530B, 613, 613B, 613C |
3G7654 | 25 | 17 | левый | Y | КАРТРИДЖ ГП | 518, 518C |
3G7655 | 25 | 21 | левый | Y | КАРТРИДЖНАЯ ГРУППА | 173B, 561H, 561M, 613B, D7F, D7G |
3G7656 | 45 | 50 | Правая сторона | Y | КАРТРИДЖ ГП | 621, 621B, 621E, 621F, 621G, 627B, 627F, 627G, 977L |
3G7657 | 45 | 57 | Правая сторона | Y | КАРТРИДЖ GP-ПЕРЕДНИЙ | 235, 623B, 623E, 633D, 639D, 966C, 966R |
3G7658 | 20 | 14 | левый | N | КАРТРИДЖ GP-ЗАДНИЙ | 173Б, 183Б, 528, 528Б, 530Б, 613Б, 613С, 613С II, 613Г, 920, 930, Д7Ф, Д7Г, ФБ518 |
3G7659 | 20 | 12 | левый | N | КАРТРИДЖ ГП | 613B, 613G |
3G7660 | 45 | 50 | левый | Y | КАРТРИДЖ ГП | 631C, 637, 641B, 651E, 657B, 657E, 657G, 983, 983B |
3G7661 | 45 | 45 | левый | Y | КАРТРИДЖ ГП | 615, 615C |
3G7662 | 25 | 21 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖ ГП | 633D, 639D, 824C, 825C |
3G7663 | 25 | 17 | левый | N | КАРТРИДЖНЫЙ ЛОПАСТНОЙ НАСОС GP | 613К, 613К ИИ, 613Г, 631К, 637, 844, 844Х, 844К, 980Г |
3G7664 | 35 | 38 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖ GP-ЗАДНИЙ | 235, 621B, 621E, 621F, 621G, 623B, 623E, 627E, 627F, 627G |
3G7665 | 35 | 35 | левый | N | КАРТРИДЖ ГП | 641B, 650B, 651E, 657B, 657E, 657G, 983, 983B |
3G7666 | 35 | 38 | левый | N | КАРТРИДЖ ГП | 633D, 639D |
3G7667 | 45 | 57 | левый | Y | КАРТРИДЖ ГП | 615C, 633D, 639D, 966C, 966R |
4T0416 | 45 | 50 | Правая сторона | Y | КАРТРИДЖ ГП | D9L |
4T0417 | 25 | 21 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖ ГП | D10N, D10R, D9L |
4T0422 | 45 | 50 | левый | Y | КАРТРИДЖ ГП | 966D |
4T1893 | 35 | 35 | левый | Y | КАРТРИДЖ ГП | 950B, 950B/950E, 963 |
4T2626 | 25 | 21 | левый | N | КАРТРИДЖ ГП | 950Б, 950Б/950Е, 950Ф, 950Ф II, 960Ф |
4T3196 | 20 | 12 | Правая сторона | N | КАРТРИДЖНЫЙ ЛОПАСТНОЙ НАСОС GP | 916, Г916, ИТ18, ИТ18Б |
4T6869 | 35 | 25 | левый | Y | КАРТРИДЖНЫЙ ЛОПАСТНОЙ НАСОС GP | 613C, 613C II, 615C, 814B, 814F, 814F II, 815B, 815F, 815F II, 816B, 816F, 816F II |
6E0292 | КАРТРИДЖ КАК | 966Д, 966Ф, 966Ф II | ||||
6E2387 | 45 | 50 | левый | N | КАРТРИДЖНЫЙ ЛОПАСТНОЙ НАСОС GP | 966Д, 966Ф, 966Ф II |
6E2396 | 32 | 35 | левый | N | КАРТРИДЖНЫЙ ЛОПАСТНОЙ НАСОС GP | 950Ф, 950Ф II |
горячая этикетка : Картриджи/запасные части oilmax, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальные, оптом, купить, предложение, сделано в Китае











